ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2200648.800 | 532285.900 | 842435.266 | 158.27% | 310149.366 |
Գույքային հարկեր անշարժ գույքից | 97508.300 | 19500.000 | 23661.609 | 121.34% | 4161.609 |
Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (Արթիկ բնակավայր) | 0.000 | 0.000 | 1033.352 | 0.00% | 1033.352 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Արթիկ բնակավայր) | 9954.000 | 1990.000 | 361.265 | 18.15% | -1628.735 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Նահապետավան բնակավայր) | 6.000 | 0.000 | 0.849 | 0.00% | 0.849 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Արևշատ բնակավայր) | 8.600 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից(Սարալանջ բնակավայր) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Փանիկ բնակավայր) | 34.200 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Սարատակ բնակավայր) | 16.900 | 0.000 | 0.059 | 0.00% | 0.059 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Մեղրաշեն բնակավայր) | 40.800 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Անուշավան բնակավայր) | 58.900 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Գետափ բնակավայր) | 1.400 | 1.300 | 0.000 | 0.00% | -1.300 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Լուսակերտ բնակավայր) | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.00% | -0.800 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Հայրենյաց բնակավայր) | 6.800 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Մեծ Մանթաշ բնակավայր) | 100.200 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Նոր Կյանք բնակավայր) | 10.900 | 10.900 | 0.000 | 0.00% | -10.900 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Պեմզաշեն բնակավայր) | 59.700 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Սպանդարյան բնակավայր) | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Վարդաքար բնակավայր) | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Փոքր Մանթաշ բնակավայր) | 55.600 | 11.000 | 37.000 | 336.36% | 26.000 |
Անշարժ գույքի հարկ իրավաբանական անձանցից (Լեռնակերտ բնակավայր) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Արթիկ համայնք/ | 0.000 | 0.000 | 261.112 | 0.00% | 261.112 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար / Պեմզաշեն բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 21.700 | 0.00% | 21.700 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Լեռնակերտ բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 7.100 | 0.00% | 7.100 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Հայրենյաց բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 455.850 | 0.00% | 455.850 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Փանիկ բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 15.700 | 0.00% | 15.700 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Գեղանիստ բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 123.300 | 0.00% | 123.300 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Փոքր Մանթաշ բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 11.900 | 0.00% | 11.900 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Արևշատ բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 94.600 | 0.00% | 94.600 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Նոր Կյանք բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 463.100 | 0.00% | 463.100 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Մեղրաշեն բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 98.310 | 0.00% | 98.310 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Վարդաքար բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 275.000 | 0.00% | 275.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Տուֆաշեն բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.00% | 10.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Սարալանջ բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 14.400 | 0.00% | 14.400 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Լուսակերտ բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.00% | 13.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Մեծ Մանթաշ բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 261.210 | 0.00% | 261.210 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Սպանդարյան բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 36.390 | 0.00% | 36.390 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Հոռոմ բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 32.000 | 0.00% | 32.000 |
Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար /Նահապետավան բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 5.643 | 0.00% | 5.643 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից/Արթիկ բնակավայր/ | 23973.700 | 4795.000 | 3180.014 | 66.32% | -1614.986 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Տուֆաշեն բնակավայր/ | 1804.500 | 361.000 | 427.570 | 118.44% | 66.570 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Փանիկ բնակավայր/ | 5143.900 | 1029.000 | 1462.159 | 142.10% | 433.159 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Հոռոմ բնակավայր/ | 6884.900 | 1377.000 | 2519.652 | 182.98% | 1142.652 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Վարդաքար բնակավայր/ | 2167.800 | 433.000 | 648.276 | 149.72% | 215.276 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Փոքր Մանթաշ բնակավայր/ | 2445.700 | 489.000 | 569.735 | 116.51% | 80.735 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Լուսակերտ բնակավայր/ | 1203.200 | 240.000 | 66.904 | 27.88% | -173.096 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Հայկասար բնակավայր/ | 1593.800 | 319.000 | 1145.512 | 359.09% | 826.512 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Մեծ Մանթաշ բնակավայր/ | 4532.400 | 906.000 | 1393.267 | 153.78% | 487.267 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Հայրենյաց բնակավայր/ | 2707.500 | 541.000 | 972.383 | 179.74% | 431.383 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Գեղանիստ բնակավայր/ | 2565.300 | 513.000 | 390.549 | 76.13% | -122.451 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Սարալանջ բնակավայր/ | 2279.400 | 455.000 | 663.269 | 145.77% | 208.269 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Նոր Կյանք բնակավայր/ | 2191.000 | 438.000 | 729.047 | 166.45% | 291.047 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Հովտաշեն բնակավայր/ | 1528.800 | 305.000 | 306.250 | 100.41% | 1.250 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Պեմզաշեն բնակավայր/ | 2816.200 | 563.000 | 364.094 | 64.67% | -198.906 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Մեղրաշեն բնակավայր/ | 4067.300 | 813.000 | 563.445 | 69.30% | -249.555 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Գետափ բնակավայր/ | 1719.000 | 344.000 | 390.603 | 113.55% | 46.603 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Լեռնակերտ բնակավայր/ | 2252.800 | 450.000 | 383.357 | 85.19% | -66.643 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Սպանդարյան բնակավայր/ | 2887.600 | 577.000 | 546.648 | 94.74% | -30.352 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Հառիճ բնակավայր/ | 1756.800 | 351.000 | 629.204 | 179.26% | 278.204 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Նահապետավան բնակավայր/ | 964.700 | 193.000 | 270.614 | 140.21% | 77.614 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Սարատակ բնակավայր/ | 2969.100 | 593.000 | 733.478 | 123.69% | 140.478 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Արևշատ բնակավայր/ | 3394.400 | 678.000 | 760.216 | 112.13% | 82.216 |
Անշարժ գույքի հարկ ֆիզիկական անձանցից /Անուշավան բնակավայր/ | 3290.900 | 658.000 | 912.523 | 138.68% | 254.523 |
Գույքային հարկեր այլ գույքից այդ թվում` | 247303.500 | 49460.000 | 54360.141 | 109.91% | 4900.141 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Արթիկ բնակավայր) | 98786.900 | 19757.000 | 23417.763 | 118.53% | 3660.763 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Գետափ բնակավայր) | 3953.900 | 791.000 | 916.274 | 115.84% | 125.274 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Անուշավան բնակավայր) | 7582.500 | 1516.000 | 1850.786 | 122.08% | 334.786 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Վարդաքար բնակավայր) | 3486.300 | 697.000 | 315.061 | 45.20% | -381.939 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Սարատակ բնակավայր) | 6964.500 | 1395.000 | 1172.122 | 84.02% | -222.878 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Հայրենյաց բնակավայր) | 3561.100 | 712.000 | 615.687 | 86.47% | -96.313 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Տուֆաշեն բնակավայր) | 1570.400 | 314.000 | 206.589 | 65.79% | -107.411 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Փոքր Մանթաշ բնակավայր ) | 9369.200 | 1874.000 | 2044.963 | 109.12% | 170.963 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Հոռոմ բնակավայր) | 8308.200 | 1662.000 | 1446.647 | 87.04% | -215.353 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Լուսակերտ բնակավայր) | 2238.200 | 448.000 | 283.465 | 63.27% | -164.535 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Հայկասար բնակավայր) | 631.000 | 126.000 | 97.327 | 77.24% | -28.673 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Լեռնակերտ բնակավայր ) | 5828.500 | 1165.000 | 1205.251 | 103.46% | 40.251 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Հառիճ բնակավայր) | 5273.900 | 1055.000 | 1542.598 | 146.22% | 487.598 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Պեմզաշեն բնակավայր) | 15311.500 | 3062.000 | 4054.193 | 132.40% | 992.193 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Նոր Կյանք բնակավայր) | 7475.000 | 1495.000 | 1396.403 | 93.40% | -98.597 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Մեծ Մանթաշ բնակավայր ) | 14076.700 | 2815.000 | 4084.064 | 145.08% | 1269.064 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Սպանդարյան բնակավայր) | 5724.000 | 1145.000 | 884.609 | 77.26% | -260.391 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Մեղրաշեն բնակավայր) | 4051.400 | 810.000 | 1090.582 | 134.64% | 280.582 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Սարալանջ բնակավայր) | 2885.400 | 577.000 | 563.584 | 97.67% | -13.416 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Նահապետավան բնակավայր) | 2975.500 | 595.000 | 659.529 | 110.85% | 64.529 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Արևշատ բնակավայր) | 7748.300 | 1550.000 | 2074.191 | 133.82% | 524.191 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Փանիկ բնակավայր) | 13309.600 | 2662.000 | 3351.578 | 125.90% | 689.578 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Հովտաշեն բնակավայր) | 854.300 | 172.000 | 365.825 | 212.69% | 193.825 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական անձանցից (Գեղանիստ բնակավայր) | 11832.500 | 2366.000 | 629.758 | 26.62% | -1736.242 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (Արթիկ բնակավայրի կազմակերպություններից) | 2046.200 | 410.000 | 0.000 | 0.00% | -410.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար /Մեծ Մանթաշ բնակավայրի կազմակերպություններից / | 192.500 | 38.000 | 28.851 | 75.92% | -9.149 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար /Փանիկ բնակավայրի կազմակերպություններից / | 462.400 | 92.000 | 0.000 | 0.00% | -92.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար /Գետափ բնակավայրի կազմակերպություններից / | 428.600 | 86.000 | 0.000 | 0.00% | -86.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար / Պեմզաշեն բնակավայրի կազմակերպություններից / | 12.600 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար / Մեղրաշեն բնակավայրի կազմակերպություններից / | 264.400 | 53.000 | 62.441 | 117.81% | 9.441 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար / Գեղանիստ բնակավայրի կազմակերպություններից / | 50.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար / Նահապետավան բնակավայրի կազմակերպություններից / | 48.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
Տեղական տուրքեր այդ թվում` | 17007.300 | 3623.000 | 6831.980 | 188.57% | 3208.980 |
Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար(Արթիկ բնակավայր) | 990.000 | 250.000 | 93.000 | 37.20% | -157.000 |
Համայնքի վարչ. տարածքում շենքերի, շինություն-ի, քաղաքաշինական այլ օբյեկտ-ի վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառ. ՀՀ օրենսդրւթյամբ սահմանված` շինարարության թույլտվ. չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար(Արթիկ բնակավայր) | 45.000 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար(Արթիկ բնակավայր) | 45.000 | 15.000 | 105.000 | 700.00% | 90.000 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար(Արթիկ բնակավայր) | 3200.000 | 405.000 | 849.000 | 209.63% | 444.000 |
Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար(Արթիկ բնակավայր) | 1650.000 | 412.500 | 423.000 | 102.55% | 10.500 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Նահապետավան բնակավայր) | 120.000 | 30.000 | 13.750 | 45.83% | -16.250 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Պեմզաշեն բնակավայր) | 431.000 | 107.700 | 157.750 | 146.47% | 50.050 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (Նոր Կյանք բնակավայր) | 170.000 | 42.500 | 3.750 | 8.82% | -38.750 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (Փոքր Մանթաշ բնակավայր) | 140.000 | 35.000 | 43.850 | 125.29% | 8.850 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (Սպանդարյան բնակավայր) | 200.000 | 50.000 | 71.300 | 142.60% | 21.300 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (Մեղրաշեն բնակավայր) | 175.000 | 43.800 | 27.400 | 62.56% | -16.400 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Հառիճ բնակավայր) | 115.000 | 28.800 | 40.000 | 138.89% | 11.200 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Սարալանջ բնակավայր) | 105.000 | 26.300 | 17.500 | 66.54% | -8.800 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (Մեծ Մանթաշ բնակավայր) | 320.000 | 80.000 | 82.900 | 103.63% | 2.900 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (Գետափ բնակավայր) | 50.000 | 12.500 | 17.500 | 140.00% | 5.000 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար (Փանիկ բնակավայր) | 370.000 | 92.500 | 52.500 | 56.76% | -40.000 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Լուսակերտ բնակավայր) | 61.300 | 8.700 | 8.800 | 101.15% | 0.100 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (Հոռոմ բնակավայր) | 415.000 | 103.700 | 159.350 | 153.66% | 55.650 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար ( Սարատակ բնակավայր) | 105.000 | 26.200 | 26.250 | 100.19% | 0.050 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար ( Տուֆաշեն բնակավայր) | 35.000 | 8.700 | 8.750 | 100.57% | 0.050 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար ( Հայրենյաց բնակավայր) | 35.000 | 8.700 | 8.750 | 100.57% | 0.050 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար( Լեռնակերտ բնակավայր) | 85.000 | 21.200 | 26.350 | 124.29% | 5.150 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար ( Արևշատ բնակավայր) | 85.000 | 21.300 | 26.250 | 123.24% | 4.950 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար( Վարդաքար բնակավայր) | 35.000 | 8.700 | 8.750 | 100.57% | 0.050 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Անուշավան բնակավայր) | 250.000 | 62.500 | 52.800 | 84.48% | -9.700 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Գեղանիստ բնակավայր) | 50.000 | 12.500 | 12.500 | 100.00% | 0.000 |
Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Հովտաշեն բնակավայր) | 35.000 | 8.700 | 0.000 | 0.00% | -8.700 |
Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար յուրաքանչյուր օրվա համար` մեկ քառակուսի մետրի համար.(Արթիկ բնակավայր) | 350.000 | 0.000 | 0.500 | 0.00% | 0.500 |
Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար (Արթիկ բնակավայրեր) | 1700.000 | 275.000 | 1850.000 | 672.73% | 1575.000 |
Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար (Փանիկ բնակավայր) | 400.000 | 100.000 | 280.000 | 280.00% | 180.000 |
Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար (Անուշավան բնակավայր) | 222.500 | 50.000 | 80.000 | 160.00% | 30.000 |
Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար /Լուսակերտ բնակավայր/ | 22.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար (Մեծ Մանթաշ բնակավայր) | 400.000 | 100.000 | 202.000 | 202.00% | 102.000 |
Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար (Հառիճ բնակավայր ) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.00% | 0.000 |
Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար (Արթիկ բնակավայր) | 0.000 | 0.000 | 120.000 | 0.00% | 120.000 |
Համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Արթիկ բնակավայր) | 420.000 | 50.000 | 141.000 | 282.00% | 91.000 |
Համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Պեմզաշեն բնակավայր ) | 40.000 | 10.000 | 9.700 | 97.00% | -0.300 |
Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար(Արթիկ բնակավայր) | 3100.000 | 328.000 | 762.030 | 232.33% | 434.030 |
Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի գործունեության թույլտվության համար (Արթիկ բնակավայր) | 0.000 | 0.000 | 300.000 | 0.00% | 300.000 |
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար(Արթիկ բնակավայր) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100.00% | 0.000 |
Համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար(Արթիկ բնակավայր) | 435.000 | 172.500 | 135.000 | 78.26% | -37.500 |
Համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար / Լուսակերտ բնակավայր/ | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.00% | 15.000 |
Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր | 7000.000 | 1750.000 | 2750.300 | 157.16% | 1000.300 |
Քաղաքաց. կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկն. վկայական-, քաղաքացի. կացության ակտերում կատարված գրառում-ում փոփոխություն-ր, լրացում., ուղղումներ կատարելու և վերականգ. կապակցությամբ վկայական-ր տալու համար | 3000.000 | 750.000 | 1010.200 | 134.69% | 260.200 |
Նոտար. գրասենյակների կողմից նոտար. ծառայություն. կատարելու, նոտար. կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար | 4000.000 | 1000.000 | 1740.100 | 174.01% | 740.100 |
Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից, որից` | 1713371.700 | 428342.900 | 658030.296 | 153.62% | 229687.396 |
Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ / Արթիկ համայնք/ | 1713371.700 | 428342.900 | 428342.900 | 100.00% | 0.000 |
Բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ | 0.000 | 0.000 | 229687.396 | 0.00% | 229687.396 |
3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 59229.000 | 14805.000 | 35187.240 | 237.67% | 20382.240 |
Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ այդ թվում` | 55031.000 | 13756.000 | 9256.142 | 67.29% | -4499.858 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Արթիկ համայնք / | 2075.700 | 518.000 | 276.075 | 53.30% | -241.925 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Արթիկ համայնք / | 2075.700 | 518.000 | 276.075 | 53.30% | -241.925 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Լուսակերտ բնակավայր / | 3458.600 | 865.000 | 336.400 | 38.89% | -528.600 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Լուսակերտ բնակավայր / | 3458.600 | 865.000 | 336.400 | 38.89% | -528.600 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Հայրենյաց բնակավայր / | 998.000 | 250.000 | 202.500 | 81.00% | -47.500 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Հայրենյաց բնակավայր / | 998.000 | 250.000 | 202.500 | 81.00% | -47.500 |
Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Լեռնակերտ բնակավայր / | 1005.400 | 251.000 | 204.500 | 81.47% | -46.500 |
